PCE Pitot Tüplü Anemometre | PCE HVAC 2
Yeni
-10 %
PCE Pitot Tüplü Anemometre | PCE HVAC 2
12.899,29 TL
14.332,54 TL
KDV Hariç: 10.749,41 TL
- Stok Durumu: Stokta Var
- Ürün Kodu: PCE-HVAC 2
- Kargo Süresi: 5 gün
Bu Ürün 253 Kez Görüntülendi
Hızlı Kargo
Ürünleriniz Aynı Gün Kargoya Verilir
Taksitle Öde
Kredi Kartlarına 12 Ay'a Varan Taksit
Memnuniyet
%100 Müşteri Memnuniyet Garantisi
PİTOT TÜPÜ İLE YÜKSEK AKIŞ HIZLARI İÇİN PİTOT TÜPLÜ ANEMOMETRE
80 m / s'ye (178,66 mph) kadar olan akış hızları için / Ayrıca diferansiyel basınç, akış hızı, sıcaklığı belirler / Veri depolama ile / Gerçek zamanlı aktarım için yazılım dahil
TEKNİK BİLGİLER
Hava Basıncı | ||
Ölçüm Aralığı | 0.7252 psi 50.00 mBar 20.07 inH2O 509.8 mmH2O 5000 Pa | |
Çözünürlük | 0.0001 psi 0.01 mbar 0.01 inH2O 0.1 mmH2O 1 Pa | |
Hassasiyet | 25 °C’de: ölçüm aralığının ± %0.3’ü | |
Tekrarlanabilirlik | ± 0.2% (ölçüm değerinin maks. ± %0.5’i) | |
Doğrusallık / Histerezis | Ölçüm değerinin ± %0.29’u | |
Basınç Aralığı | 5000 Pa | |
Maksimum Basınç | 10 psi | |
Tepki Süresi | Tipik olarak 0.5 saniye | |
Birim | mbar, psi, inH2O, mmH2O ya da Pa | |
Hava Hızı | ||
Ölçüm Aralığı | 1 ... 80 m/s 200 ... 15733 ft/min 3.6 ... 288 km/h 2.24 ... 178.66 MPH 2 ... 154.6 knot | |
Çözünürlük | 0.01 m/s 1 ft/min 0.1 km/h 0.01 MPH 0.1 knot | |
Hassasiyet | m/s’de: ölçüm değerinin ± %2.5’u ft/min, km/h, MPH ve knot’ta: hava hızına ve hava kanalının boyutuna bağlı olarak | |
Debi | ||
Ölçüm Aralığı | 0 ... 99999 m³/min 0 ... 99999 ft³/min | |
Çözünürlük | 0.001 ... 100 m³/min 0.0001 ... 100 ft³/min | |
Sıcaklık | ||
Ölçüm Aralığı | 0 ... 50 °C | |
Çözünürlük | 0.1 °C | |
Hassasiyet | ±1 °C ±2 °F | |
Diğer Teknik Özellikler | ||
Pitot Tüp Çapı | 8 mm | |
Uzunluk Ölçüm Hortumu | Her biri 85 cm | |
Toplam Uzunluk Pitot Tüp | 335 mm | |
Pil Seviyesi Göstergesi | Var | |
Güç Kaynağı | 9 V blok pil | |
Çevre Koşulları | 0 ... 50 °C, <90% n.o, yoğuşmasız | |
Depolama Koşulları | -10 ... +60 °C, <90% n.o, yoğuşmasız | |
Dahili Hafıza | Parametre başına 99 ölçüm değeri | |
Arayüz | USB | |
Ekran | LCD | |
Gövde Malzemesi | ABS plastik | |
Boyut | Cihaz: 206 x 95 x 45 mm Pitot tüp: 335 mm, Ø 8 mm | |
Ağırlık (pitot tüp, pil ve ölçüm hortumları dahil) | 600 g | |
Debimetre PCE-HVAC 2’nin alt kısmında tripoda monte edilmesi için bir vida dişi bulunur. Ölçüm hortumları debimetrenin üst kısmına takılır. Böylece, debimetre, pitot tüpüne bağlanabilir. |