Dijital Multimetre / UT89X
-50 %
Dijital Multimetre / UT89X
933,36 TL
1.866,73 TL
KDV Hariç: 777,80 TL
Hızlı Kargo
Ürünleriniz Aynı Gün Kargoya Verilir
Taksitle Öde
Kredi Kartlarına 12 Ay'a Varan Taksit
Memnuniyet
%100 Müşteri Memnuniyet Garantisi
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Özellikler | Değerler | UT89X | UT89XD | UT89XE |
---|---|---|---|---|
DC Voltaj (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | |
200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+5) | |||
AC Voltaj (V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | |
200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+25) | |||
DC Akım (A) | 60μA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | ||
60μA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | |||
2000μA/200mA/20A | ±(0.5%+4) | |||
AC Akım (A) | 60mA/600mA/20A | ±(1%+12) | ±(1%+12) | |
2000uA/200mA/20A | ±(1.5%+15) | |||
Direnç (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | |
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.4%+5) | |||
Kapasitans (F) | 100mF | ±(2.5%+20) | ±(2.5%+20) | |
200mF | ±(4%+50) | |||
İletkenlik (ns) | 200nS | ±(1.2%+50) | ||
Frekans (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
60MHz | ±(0.1%+3) | |||
Görev döngüsü | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
Sıcaklık (℃) | -40℃~1000℃ | ±(2%+4) | ±(1%+10) | |
Sıcaklık (℉) | -40℉~1832℉ | ±(2%+8) | ±(1.5%+10) | |
Canlı kablo testi | √ | |||
LED testi | 12V | |||
Sesli/görsel alarm | V/A/Cap/Diyot | Live/hFE/NCV | LED/hFE/NCV | √ |
Transistör Hfe | √ | √ | ||
Çift aralık NCV test | √ | √ | ||
Fener |