Graphtec DC Gerinim Modülü | GL7-DCB
Graphtec DC Gerinim Modülü | GL7-DCB
115.400,29 TL
KDV Hariç: 96.166,91 TL
Hızlı Kargo
Ürünleriniz Aynı Gün Kargoya Verilir
Taksitle Öde
Kredi Kartlarına 12 Ay'a Varan Taksit
Memnuniyet
%100 Müşteri Memnuniyet Garantisi
Veri Depolama Modülü | GL7-DCB
Bu, ivme, basınç, kuvvet gibi çeşitli olayları ölçebilen gerinim ölçere dayalı sensörler için giriş modülüdür. Sensörü doğrudan bağlayabilir ve ayrıca voltajı ve direnci ölçebilir. Gerinim ölçer için köprü devresinin elemanları modülde yerleşiktir ve ayrıca gerinim ölçerler ve sensörler için uyarma gücüne sahiptir. Kolay ölçüm yapılmasını sağlar.
Veri Depolama Modülü | GL7-DCB UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Sanayi | Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | Makine Endüstrisi | Elektrikli Ekipman Endüstrisi | Ulaştırma Ekipmanı Endüstrisi | Enerji (Elektrik, Gaz) |
---|---|---|---|---|---|---|
Uygulama Örnekleri | Balık ağlarının basıncı | Binanın gerilmesi | Basının çarpıtılması | Substrat gerilimi | Kapının açılıp kapanmasında bozulma | Yapının bozulması |
Su basıncı ölçer | Yapının araştırılması ve bakımı | Kaynak bozulması | Açma ve kapama işleminde bozulma | Titreşimde bozulma | ||
Yapının yükü | Çekme mukavemeti testi | Vücudun bozulması |
Veri Depolama Modülü | GL7-DCB TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Öğe | Tanım | |
---|---|---|
Modül Tipi | DC köprü amplifikatör modülü - gerinim ölçer veya gerinim ölçere dayalı sensör için - | |
Model Numarası | GL7-DCB | |
Giriş Kanalı Sayısı | 4 kanal | |
Giriş Metodu | Tüm kanallar izole dengeli giriş, Eşzamanlı örnekleme, D-SUB tipi konektör (9 pin, priz) | |
Örnekleme Hızı (aralık) | 100 k Örnek/sn ila 1 Örnek/saat (10 μs ila 1 saat) | |
Dahili RAM | Her kanal için 2 milyon örnek | |
Giriş Tipi | Gerinim, Gerilim, Direnç değeri (potansiyometre dahil) | |
Ölçüm Aralığı | Gerginlik | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 με (με: 10-6 gerinim) 0,2, 0,25, 0,4, 0,5, 1, 2, 2,5, 4, 5, 10 mV/V * Mevcut aralıklar uyarma voltajına göre değişir köprü için. |
Gerilim | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mV, 1, 2, 5 V Tam Ölçek | |
Direnç | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Ω, 1, 2, 5, 10, 20, 50 kΩ Tam Ölçek | |
Ölçüm Doğruluğu (*1) | Gerginlik | ±(Tam Ölçeğin %0,2'si + 10 με) |
Gerilim | ±(Tam Skalanın %0,2'si + 10 μV) | |
Direnç | Tam Ölçeğin ±%0,5'i (güç açıldıktan sonra 1 saatten fazla zaman geçti) | |
A/D Dönüştürücü | Ardışık Yaklaşım tipi, 16 bit (etkili çözünürlük: tam ölçüm aralığının 1/40000'i) | |
Giriş Empedansı | 10 MΩ ±%5 | |
Gösterge Oranı | 2.0 sabit | |
Desteklenen Sensör | Gerinim (*2) | Gerinim ölçer 2, 3 veya 4 kablolu çeyrek köprü (tek gösterge) (3 veya 4 kablolu uzaktan algılamayı destekler ) 3, 4, 5 kablolu yarım köprü (çift gösterge) (uzaktan algılamayı destekler) 4 veya 5 telli) 4 veya 6 telli tam köprü (dörtlü gösterge) (6 telli uzaktan algılamayı destekler) |
Gerinim ölçere dayalı dönüştürücü/sensör 4 kablolu tam köprü tipi, 6 kablolu tam köprü tipi (uzaktan algılamayı destekler) | ||
Direnç | Direnç, Potansiyometre | |
Köprü Direnci | 50 Ω ila 10 kΩ * Mevcut uyarma gücü, eleman seçimine göre değişir. | |
Köprünün Yerleşik Elemanı | Çeyrek ve yarım köprü için 120 veya 350 Ω * Mevcut uyarma gücü eleman seçimine göre değişir. | |
Uyarma Gücü | Gerilim modu | 1, 2, 2.5, 5, 10 V DC * Köprü direnci 350 Ω veya daha yüksek olduğunda uyarma gerilimi 5 ve 10 V kullanılabilir. |
Mevcut mod | Sabit akım: 0,1 - 20 mA (desteklenen voltaj 10 V'a kadardır.) | |
Gerinim Ölçer İçin Sıfır Ayarı | Yöntem | Tam otomatik (düğmeyle veya durum menüsünün ayarlanmasıyla) |
Maks. Menzil | ±10,000με (με:10-6 Gerinim) | |
Uzaktan Algılama | 3 veya 4 telli çeyrek köprü, 4 veya 5 telli yarım köprü, 6 telli tam köprü | |
Şönt Kalibrasyonu | Yaklaşık. 60 kΩ (120 Ω ölçü), Yaklaşık. 175 kΩ (350 Ω ölçü) | |
Maksimum Giriş Voltajı | (+) / (-) terminal arasında | 10 V, Ortak mod voltajı: 10 Vrms AC |
Kanallar arası ((-) terminaller) | 10 Vp-p | |
Kanal / GND arasında | 60 Vp-p | |
Maks. Voltaj (dayanma) | Kanallar arasında | 1000 Vp-p (1 dakika) |
Kanal / GND arasında | 1000 Vp-p (1 dakika) | |
İzolasyon | Kanal / GND arasında | Min. 100 MΩ (500 V DC'de) |
Ortak Mod Reddetme Oranı | Min. 80 dB (50/60 Hz, Sinyal kaynağı empedansı: Maks. 300 Ω) | |
Frekans Tepkisi | DC'den 20 kHz'e | |
Filtre | Düşük geçiş | Kapalı, Hat (1,5 Hz), 3, 6, 10, 30, 50, 60, 100, 300, 500 Hz, 1k, 3k, 5k, 10k Hz (-30dB/oct olarak) |
Kenar Yumuşatma | Kapalı, Açık | |
TEDS'i Destekleyin | Standart | IEEE 1451.4 Sınıf2 (Ilıman No.33) |
Destek | Sensörden bilgi okuma ve modüle ayarlama | |
Dış Boyutlar (G x D x Y) | Yaklaşık 49 x 136 x 160mm (Koruma Hariç) | |
Ağırlık | Yaklaşık 840 gr |
(*1) Koşullara bağlı olarak:
● Oda sıcaklığı 23℃ ±5℃. ● Güç açıldıktan sonra 30 dakika veya daha uzun süre geçtiğinde.
● Filtre, 10 veya Satır olarak ayarlanmıştır. ● GND terminali toprağa bağlı.
(*2) ● Bir NDIS konektörü kullanıldığında uzaktan algılama kullanılamaz. ● Köprü kutusu kullanıldığında bağlantının 4 telli veya 6 telli tam köprü olması gerekir. Yarım köprü (Karşı taraf) ile bağlanırken ek bir köprü kutusu gereklidir. ● Köprü uyarımı: Sabit akım, gerinim ölçer tipi bir sensörü veya 4 telli tam köprüyü çalıştırır. ● Şönt kalibrasyonu yalnızca bağlantı 3 telli, 4 telli çeyrek köprü, 5 telli tam köprü veya 6 telli tam köprü kullanıldığında kullanılabilir.