Multimetre(True Rms Veri Kaydedici )/ UT181A




-50 %




Multimetre(True Rms Veri Kaydedici )/ UT181A
14.458,72 TL
28.917,44 TL
KDV Hariç: 12.048,94 TL
Hızlı Kargo
Ürünleriniz Aynı Gün Kargoya Verilir
Taksitle Öde
Kredi Kartlarına 12 Ay'a Varan Taksit
Memnuniyet
%100 Müşteri Memnuniyet Garantisi
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Özellikler | Değerler | UT181A |
---|---|---|
DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.025%+5) |
AC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.3%+30) |
DC Akım (A) | 10A | ±(0.08%+10) |
AC Akım (A) | 10A | ±(0.6%+20) |
Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(0.05%+2) |
Admitans (nS) | 60nS | ±(2%+10) |
Kapasitans (F) | 60mF | ±(2%+5) |
Frekans (Hz) | 10Hz~60MHz | ±(0.01%+5) |
Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+30) |
Sıcaklık (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) |
Nitelikler | ||
Görüntüleme sayısı | 60000 | |
Auto/Manual range | √ | |
Bant genişliği (Hz) | 100kHz | √ |
AC+DC/Süreklilik zili | √ | |
Alçak geçirgen filtre | 1kHz | √ |
dBV/dBm | √ | |
Diyot | Yaklaşık 3V | √ |
Görev döngüsü | 10%~90% | √ |
Çift sıcaklık ölçümü | T1, T2, T1-T2, T2-T1 | √ |
Veri kaydı/Yüksek değer kaydı | √ | |
Göreceli mod | √ | |
Veri kaydı | 20000 | √ |
Akım yakalama | √ | |
MAK/MIN/AVG | √ | |
Veri zamanı göstergesi/Veri karşılaştırma | √ | |
Arka ışık ayarlama | √ | |
Analog çubuk grafiği/USB arayüzü | √ | |
Hatalı fiş alarmı | √ | |
Pil göstergesi/Otomatik kapanma | √ | |
Şarj edilebilir pil | √ | |
Giriş koruması | √ | |
DCV giriş empedansı | ≥10MΩ | √ |
Genel Özellikler | ||
Power | Li-ion pil: 7.4V 2200mAh | |
Ekran | 3.5-inch 64K renkli TFT LCD (320 x 240) | |
Ürün rengi | Kırmızı / Gri | |
Net ürün ağırlığı |