Dijital Multimetre (Endüstriyel True Rms) / UT171B



-50 %



Dijital Multimetre (Endüstriyel True Rms) / UT171B
10.844,82 TL
21.689,64 TL
KDV Hariç: 9.037,35 TL
Hızlı Kargo
Ürünleriniz Aynı Gün Kargoya Verilir
Taksitle Öde
Kredi Kartlarına 12 Ay'a Varan Taksit
Memnuniyet
%100 Müşteri Memnuniyet Garantisi
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Özellikler | Değerler | UT171B | UT171C |
---|---|---|---|
DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.025%+5) | ±(0.025%+5) |
AC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.4%+40) | ±(0.4%+40) |
DC Akım (A) | 10A | ±(0.15%+2) | ±(0.15%+2) |
AC Akım (A) | 10A | ±(0.75%+5) | ±(0.75%+5) |
Direnç (Ω) | 40MΩ | ||
60MΩ | ±(0.05%+2) | ±(0.05%+2) | |
Açık devre girişi (nS) | 60nS | ±(1%+10) | ±(1%+10) |
Kapasitans (F) | 40mF | ||
60mF | ±(2.5%+40) | ±(2.5%+40) | |
Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) | ±(0.01%+5) |
Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+30) | ±(1%+30) |
Sıcaklık (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) |
Nitelikler | |||
Ekran sayımı | 60000 | 60000 | |
Auto/Manual range | √ | √ | |
True RMS | √ | ||
Bant genişliği (Hz) | 100kHz | √ | √ |
4~20mA döngüsü | 0~100% | √ | √ |
LoZ (ACV) | Yaklaşık 3kΩ | √ | √ |
Diyot | Yaklaşık 3V | √ | √ |
Süreklilik zili | √ | √ | |
Görev döngüsü | 0.1%~99.9% | √ | √ |
NCV/Veri kaydı/MAK/MIN | √ | √ | |
Göreceli mod | √ | √ | |
Veri depolama | 9999 | 9999 | |
Ekran tipi | EBTN | OLED | |
Analog çubuk grafiği | 31 | 31 | |
LCD arka ışık | √ | √ | |
Hatalı fiş alarmı | √ | √ | |
Düşük pil göstergesi |