Dijital Multimetre (True Rms ) / UT139C


-50 %


Dijital Multimetre (True Rms ) / UT139C
2.009,30 TL
4.018,61 TL
KDV Hariç: 1.674,42 TL
Hızlı Kargo
Ürünleriniz Aynı Gün Kargoya Verilir
Taksitle Öde
Kredi Kartlarına 12 Ay'a Varan Taksit
Memnuniyet
%100 Müşteri Memnuniyet Garantisi
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Özellikler | Değerler | UT139A | UT139B | UT139C | UT139S |
---|---|---|---|---|---|
DC Voltaj (V) | 600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
AC Voltaj (V) | 600V | ±(1%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
DC Akım (A) | 10A | ± (0.7%+2) | ±(0.7%+2) | ±(0.7%+2) | ±(0.7%+2) |
AC Akım (A) | 10A | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
Direnç (Ω) | 20MΩ | ±(1%+2) | |||
40MΩ | ±(0.8%+2) | ||||
60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |||
Kapasitans (F) | 99.99mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) | |
Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+3) | ±(1%+4) | ||
Sıcaklık (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ||
Nitelikler | |||||
Ekran sayımı | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 | |
Auto range/Manual range /True RMS | √ | √ | √ | √ | |
Bant genişliği (Hz) | 45Hz~400Hz | 45Hz~1kHz | 45Hz~1kHz | 45Hz~400Hz | |
NCV/Süreklilik zili | √ | √ | √ | √ | |
Görev döngüsü | 0.1%~99.9% | √ | √ | √ | |
Diyot | Yaklaşık 2V | Yaklaşık 3V | Yaklaşık 3V | Yaklaşık 3V | |
LPF/LoZ (ACV) | √ | ||||
Analog çubuk | √ | ||||
Genel Özellikler | |||||
Güç | 1.5V pil (R6) x 2 | ||||
Ekran |