Modern Dijital Multimetre / UT151C
-50 %
Modern Dijital Multimetre / UT151C
1.284,18 TL
2.568,36 TL
KDV Hariç: 1.070,15 TL
Hızlı Kargo
Ürünleriniz Aynı Gün Kargoya Verilir
Taksitle Öde
Kredi Kartlarına 12 Ay'a Varan Taksit
Memnuniyet
%100 Müşteri Memnuniyet Garantisi
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Özellikler | Değerler | UT151A | UT151C | UT151F |
---|---|---|---|---|
DC Voltaj (V) | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/600V | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.05%+3) |
AC Voltaj (V) | 2V/ 20V/ 200V/600V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | |
200mV/2V/ 20V/ 200V/600V | ± (0.5%+10) | |||
DC Akım (A) | 200uA/2mA/ 20mA/ 200mA/ 10A | ±(0.8%+1) | ||
2mA/ 20mA/ 200mA/ 10A | ±(0.8%+1) | ± (0.5%+5) | ||
AC Akım (A) | 200uA/2mA/ 200mA/ 10A | ±(1%+3) | ||
20mA/ 200mA/ 10A | ±(1%+3) | |||
2mA/ 20mA/ 200mA/ 10A | ± (0.8%+10) | |||
Direnç (Ω) | 200Ω/ 2KΩ/ 20KΩ/ 200KΩ/ 2MΩ/ 20MΩ/200MΩ | ±(1%+2) | ||
200Ω/ 2KΩ/ 20KΩ/ 200KΩ/ 2MΩ/ 20MΩ | ±(1%+2) | ±(0.3%+1) | ||
Kapasitans (F) | 2nF/20nF/ 200nF/ 2μF/ 100μF | ±(4%+3) | ||
2μF/ 200μF | ±(4%+3) >50uF Reference Only | |||
20nF/ 200nF/ 2μF/ 20μF | ±(4%+20) | |||
Frekans (Hz) | 20KHz | ±(1.5%+5) | ||
Sıcaklık (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1%+5) | ||
Sıcaklık (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1%+8) | ||
Nitelikler | ||||
Ekran sayımı | 2000 | 2000 | 20000 | |
Manual aralık | √ | √ | √ | |
Pil testi | 12V/9V/1.5V | ±(2.5%+2) | ||
Diyot | √ | √ | √ | |
Otomatik kapanma | √ | √ | √ | |
Süreklilik zili | √ | √ | √ | |
Düşük pil göstergesi | √ | √ | √ | |
Veri kaydı | √ | √ | √ | |
DCV giriş empedansı |