Cep Tipi Multimetre / UT33A+
-50 %
Cep Tipi Multimetre / UT33A+
579,97 TL
1.159,94 TL
KDV Hariç: 483,31 TL
Hızlı Kargo
Ürünleriniz Aynı Gün Kargoya Verilir
Taksitle Öde
Kredi Kartlarına 12 Ay'a Varan Taksit
Memnuniyet
%100 Müşteri Memnuniyet Garantisi
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Özellikler | Değerler | UT33A+ | UT33B+ | UT33C+ | UT33D+ |
---|---|---|---|---|---|
DC Voltaj (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
AC Voltaj (V) | 600V | ±(0.7%+3) | |||
200V/600V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ||
DC Akım (A) | 10A | ±(1%+2) | |||
200μA/200mA/10A | ±(1%+2) | ||||
2000μA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |||
AC Akım (A) | 10A | ±(1.2%+3) | |||
Direnç (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ /2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+2) | |||
200Ω/2kΩ/20kΩ /200kΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+2) | ||||
200Ω/2kΩ/20kΩ /200kΩ/20MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |||
Kapasitans (F) | 2mF | ±(4%+8) | |||
Sıcaklık | -40℃~1000℃ | ±(1%+4) | |||
-40℉~1832℉ | ±(1.5%+5) | ||||
Nitelikler | |||||
Ekran sayısı | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Otomatik kapanma/Otomatik arka ışık | √ | √ | √ | √ | |
Diyot test/Süreklilik zili | √ | √ | √ | √ | |
2m düşme testi/ Test probu tutucusu | √ | √ | √ | √ | |
Aralık seçimi | Auto | Manual | Manual | Manual | |
Pil testi | 1.5V/9V/12V | ||||
NCV | √ | ||||
Genel Özellikler | |||||
Güç |